top of page
Manglares de Tumbes y Costa Norte, Agosto 2017
Tumbes mangroves and northern coast of Peru
probando el zodiac del CIDIS en El Ñuro | Manglares de Tumbes, en busqueda de conchas modernas | mudflat en manglares |
---|---|---|
colectando Iliochione subrugosa y Anagara grandis | El venenoso pez sapo brujo (Daector dowi) | colecta de Anadara tuberculosa (concha negra) |
corte de Anadara tuberculosa en microscopio. Las lineas de crecimiento (oscuras) se forman en cada marea baja. | Lobos marinos en Punta Sal | Terraza marina en Talara (~125,000 años) |
Punta balcones: el punto mas occidental de Sur America, en la transición entre el ecosistema frio de Humboldt y el ecosistema tropical | Rio Chira | Conchas de Donax en un cordon litoral de Colan |
Juan colectando en los cordones litorales de Colan | Pista sobre un cordon litoral. Se formaron 2000 a 6000 años atras, posiblemente durante eventos El Niño | trampa entre los cordones |
terraza marina en Parachique (125,000 años) | Conchill en la terraza de Parachique. Esa costa ya producia conchas de abanico (Argopecten purpuratus) en cantidad. |
bottom of page